Lubbock County, Texas

State Of Texas - County Of Lubbock

Text Size: A | A | A

Document Center

Browse Documents
Browse All |  Home |  By Type |  By Department |  By Topic
Documents 1-50 of 3,772
Date Type Title Views Size Info
04/17/2024 pdf Court Instructions for Guardian of the Person 376 121 KB Details icon
04/16/2024 pdf 042224 ComCt Paid Invoices Report 8 762 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015122 69 111 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024014628 59 195 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015123 53 194 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015124 48 111 KB Details icon
04/11/2024 pdf March 2024 Appointments and Fees 28 47 KB Details icon
04/10/2024 pdf 040824 ComCt Paid Invoices Report 20 648 KB Details icon
04/10/2024 pdf Monthly Unaudited Financial Report Feb 2024 21 1,215 KB Details icon
04/10/2024 pdf ITB 240401 Court Residential Treatment Center Roof Replacement Addendum 2 33 131 KB Details icon
04/10/2024 pdf Appts & Fees March 2024 28 178 KB Details icon
04/09/2024 pdf ITB 240402 Central Plant Parking Lot Pavement Addendum 1 26 638 KB Details icon
04/09/2024 pdf ITB 240401 Court Residential Treatment Center Roof Replacement Addendum 1 35 1,234 KB Details icon
04/09/2024 pdf Agenda 04.09.2024 19 80 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012642 98 193 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012643 75 180 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012644 66 110 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012703 69 175 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024011601 117 148 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012642 109 193 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012643 98 180 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012644 97 110 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012703 104 175 KB Details icon
03/26/2024 pdf Lubbock County Budget 2024 94 18,924 KB Details icon
03/25/2024 pdf ITB 240202 Law Enforcement Center Generator Replacement Bid Summary 86 116 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011440 150 193 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011438 134 136 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011439 116 144 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011441 124 118 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011442 111 190 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011443 116 250 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011446 115 161 KB Details icon
03/22/2024 unknown ITB 240402 Central Plant Parking Lot Pavement 109   Details icon
03/22/2024 unknown ITB 240401 Court Residential Treatment Center Roof Replacement 186   Details icon
03/20/2024 pdf Utility Bill March 2024 51 105 KB Details icon
03/20/2024 pdf March 2024 Utility Bill 37 105 KB Details icon
03/19/2024 pdf FY23 Annual Comprehensive Financial Report 80 5,873 KB Details icon
03/19/2024 pdf 032524 ComCt Paid Invoices Report 50 780 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009656 139 207 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009663 119 242 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009664 109 241 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009665 137 97 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009668 102 160 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009669 117 159 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009743 103 78 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010054 127 246 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010160 105 238 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010161 102 241 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010162 101 237 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010163 119 232 KB Details icon
Documents 1-50 of 3,772