Lubbock County, Texas

State Of Texas - County Of Lubbock

Text Size: A | A | A

Document Center

Browse Documents
Browse All |  Home |  By Type |  By Department |  By Topic
Documents 1-50 of 991
Date Type Title Views Size Info
04/19/2024 pdf File Number 2024015253 41 150 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015386 29 130 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015390 22 240 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015391 31 167 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015507 25 182 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015525 22 155 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015526 20 156 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015527 21 157 KB Details icon
04/19/2024 pdf File number 2024015528 21 157 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015529 26 158 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015530 21 158 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024015626 20 359 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024016027 37 106 KB Details icon
04/19/2024 pdf File Number 2024016028 28 116 KB Details icon
04/19/2024 pdf File number 2024016029 33 103 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015122 102 111 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024014628 79 195 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015123 83 194 KB Details icon
04/12/2024 pdf File Number 2024015124 78 111 KB Details icon
04/10/2024 pdf Appts & Fees March 2024 39 178 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012642 123 193 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012643 95 180 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012644 86 110 KB Details icon
04/05/2024 pdf File Number 2024012703 91 175 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024011601 130 148 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012642 125 193 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012643 114 180 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012644 114 110 KB Details icon
04/02/2024 pdf File Number 2024012703 119 175 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011440 167 193 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011438 145 136 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011439 128 144 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011441 139 118 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011442 123 190 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011443 127 250 KB Details icon
03/22/2024 pdf File Number 2024011446 124 161 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009656 143 207 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009663 124 242 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009664 113 241 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009665 152 97 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009668 106 160 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009669 120 159 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024009743 104 78 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010054 137 246 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010160 107 238 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010161 104 241 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010162 102 237 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010163 121 232 KB Details icon
03/15/2024 pdf File Number 2024010378 132 167 KB Details icon
03/13/2024 pdf Appts & Fees February 2024 70 151 KB Details icon
Documents 1-50 of 991